Acoplamentos torcionalmente flexiveis com alta capacidade de torque, dispensam lubrificação e a movimentação dos equipamentos para a troca dos elementos elásticos.
PRODUTO PROTOCOLADO NO INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Características
Manutenção Simples: Não é necessário mover os equipamentos para substituição dos elementos elásticos. Quando opera em apenas um sentido de rotação, somente metade dos elastômeros necessitam substituição periódica
Dispensam Lubrificação
Inspeção Visual: Não é necessário o afastamento das máquinas ou da tampa metálica para verificação dos elementos elásticos
DADOS TÉCNICOS
DADOS DIMENSIONAIS
DADOS TÉCNICOS
Modelo | Torque Máximo – Nm: Linha PU | Torque Máximo – Nm: Linha Hytrel | Rotação máxima – rpm | Furação mínima mm | Furação Máxima mm | Massa – kg | Momento de Inércia – kgm² | Tolerância de Alinhamento: Angular | Tolerância de Alinhamento: Radial – mm | Tolerância de Alinhamento: Axial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 307 | 12033 | 26350 | 2188 | 60 | 125 | 57 | 0,4 | 1° | 0,4 | +-1,5 |
H 357 | 16044 | 39424 | 1990 | 60 | 135 | 75 | 0,78 | 1° | 0,4 | +-1,5 |
H 367 | 22347 | 49515 | 1831 | 70 | 140 | 103 | 1,15 | 1° | 0,4 | +-1,5 |
HR 307 | 12033 | 26350 | 2188 | 70 | 110 | 59 | 0,5 | 1° | 0,4 | +-1,5 |
HR 357 | 16044 | 39424 | 1990 | 85 | 120 | 76 | 0,8 | 1° | 0,4 | +-1,5 |
HR 367 | 22347 | 49515 | 1831 | 85 | 140 | 106 | 1,26 | 1° | 0,4 | +-1,5 |
HR 407 | 31945 | 71140 | 1643 | 110 | 165 | 157 | 1,78 | 1° | 0,4 | +-1,5 |
HR 457 | 43262 | 95975 | 1433 | 115 | 195 | 237 | 2,71 | 1° | 0,4 | +-1,5 |
HR 509 | 51284 | 114110 | 1391 | 130 | 200 | 254 | 3,08 | 1° | 0,4 | +-1,5 |
HR 609 | 75493 | 167590 | 1243 | 150 | 240 | 358 | 5,48 | 1° | 0,4 | +-1,5 |
HR 709 | 105719 | 234910 | 1094 | 170 | 280 | 571 | 10,57 | 1° | 0,4 | +-1,5 |
HR 809 | – | 292210 | 955 | 120 | 310 | 756 | 20,57 | 1° | 0,4 | +-1,5 |
HR 901 | – | 338050 | 859 | 240 | 355 | 1131 | 37,74 | 1° | 0,4 | +-1,5 |
HR 1013 | – | 506000 | 830 | 350 | 420 | 1693 | 40,79 | 1° | 0,5 | +-3 |
HR 1015 | – | 700000 | 735 | 410 | 490 | 2349 | 55,12 | 1° | 0,5 | +-3 |
HR 1115 | – | 850000 | 700 | 440 | 510 | 3310 | 65,9 | 1° | 0,5 | +-3 |
HR 1117 | – | 1304000 | 570 | 590 | 600 | 5080 | 79,8 | 1° | 0,5 | +-3 |
DADOS DIMENSIONAIS
odelo | L1 | øD5 | øD2 | L2 | S | G | Distância entre Pontas de Eixos – mm: Padrão | Distância entre Pontas de Eixos – mm: Máximo* | Número de Elastômetros | Número de Parafusos: Tampa | Número de Parafusos: Porta-Elastômetros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 307 | 295 | 262 | 180 | 121 | 53 | 3 | 53 | 170 | 14 | 7 | – |
H 357 | 314 | 262 | 197 | 127 | 60 | 3 | 60 | 180 | 14 | 7 | – |
H 367 | 353 | 313 | 222 | 143 | 67 | 3 | 67 | 200 | 14 | 7 | – |
HR 307 | 270 | 266 | 170 | 85 | 100 | 3 | 100 | 185 | 14 | 7 | 14 |
HR 357 | 300 | 292 | 180 | 95 | 110 | 3 | 110 | 205 | 14 | 7 | 14 |
HR 367 | 327 | 317 | 210 | 105 | 117 | 3 | 117 | 330 | 14 | 7 | 14 |
HR 407 | 366 | 349 | 248 | 120 | 126 | 3 | 126 | 240 | 14 | 7 | 14 |
HR 457 | 394 | 400 | 294 | 130 | 134 | 3 | 134 | 255 | 14 | 7 | 14 |
HR 509 | 413 | 412 | 305 | 140 | 133 | 6 | 133 | 265 | 18 | 9 | 18 |
HR 609 | 482 | 461 | 360 | 170 | 142 | 6 | 142 | 300 | 18 | 9 | 18 |
HR 709 | 552 | 524 | 425 | 195 | 162 | 6 | 162 | 350 | 18 | 9 | 18 |
HR 809 | 616 | 600 | 470 | 210 | 196 | 6 | 192 | 395 | 18 | 9 | 18 |
HR 901 | 696 | 667 | 545 | 240 | 216 | 6 | 216 | 450 | 22 | 11 | 22 |
HR 1013 | 898 | 805 | 540 | 340 | 218 | 6 | 218 | 518 | 26 | 13 | 26 |
HR 1015 | 915 | 910 | 630 | 340 | 235 | 6 | 235 | 550 | 30 | 15 | 30 |
HR 1115 | 995 | 960 | 750 | 375 | 245 | 6 | 245 | 590 | 30 | 15 | 30 |
HR 1117 | 1076 | 1170 | 900 | 400 | 276 | 6 | 276 | 620 | 34 | 17 | 34 |
Downloads
HR 1117 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 1115 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 1015 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 1013 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 901 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 809 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 709 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 709 PU | —- | BAIXAR 3D |
HR 609 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 609 PU | —- | BAIXAR 3D |
HR 509 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 509 PU | —- | BAIXAR 3D |
HR 457 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 457 PU | —- | BAIXAR 3D |
HR 407 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 407 PU | —- | BAIXAR 3D |
HR 367 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 367 PU | —- | BAIXAR 3D |
HR 357 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 357 PU | —- | BAIXAR 3D |
HR 307 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
HR 307 PU | —- | BAIXAR 3D |
H 367 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
H 367 PU | —- | BAIXAR 3D |
H 357 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
H 357 PU | —- | BAIXAR 3D |
H 307 HYTREL | —- | BAIXAR 3D |
H 307 PU | —- | BAIXAR 3D |