Acoplamento que reúne as características da
flexibilidade com altíssimo torque.
Características
Exemplos de aplicações:
Saída de redutores
Transportadores
Bombas de processo
Digestores
Flotadores
Bombas de lodo
DADOS TÉCNICOS
DADOS DIMENSIONAIS
DADOS TÉCNICOS
Modelo | Torque Nm | Rotação rpm | Massa com Cubo Septem kg | Massa Cubo Septem Integral kg | Furo Mínimo D4 (mm) | Furo Máximo D3 (mm)* | Tolerância de Alinhamento mm: Axial | Tolerância de Alinhamento mm: Radial | Torque de Ajuste dos Parafusos kgm: Instalação | Torque de Ajuste dos Parafusos kgm: Após 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 50 SEPTEM | 680 | 1800 | 7,3 | 11,24 | 20 | 46 | -1 | 0,5 | 2 | 2 |
AT 70 SEPTEM | 1880 | 1800 | 16,48 | 23,55 | 25 | 65 | -1,5 | 0,8 | 2,5 | 2,5 |
AT 90 SEPTEM | 3400 | 1200 | 32,88 | 43,36 | 30 | 85 | -2 | 1 | 6 | 6 |
AT 105 SEPTEM | 6250 | 1200 | 48,08 | 64,85 | 35 | 100 | -2 | 1 | 6 | 6 |
AT 140/100 SEPTEM | 13600 | 1200 | 68,36 | 109,42 | 40 | 100 | -3 | 2 | 7 | 7 |
AT 140/140 SEPTEM | 13600 | 1200 | 95,66 | 135,52 | 40 | 140 | -3 | 2 | 7 | 7 |
AT 200/90 SEPTEM | 40300 | 900 | 141,28 | 241,2 | 70 | 100 | -4 | 3 | 15 | 15 |
AT 200/140 SEPTEM | 40300 | 900 | 167,86 | 292,04 | 80 | 140 | -4 | 3 | 15 | 15 |
AT 200/200 SEPTEM | 40300 | 900 | 261,38 | 398,74 | 130 | 200 | -4 | 3 | 15 | 15 |
AT 300/150 SEPTEM | 124020 | 600 | 331,89 | 581 | 100 | 150 | -4 | 3 | 22 | 22 |
AT 300/200 SEPTEM | 124020 | 600 | 418,51 | 696,40 | 100 | 200 | -4 | 3 | 22 | 22 |
AT 300/250 SEPTEM | 124020 | 600 | 599,45 | 912,6 | 140 | 250 | -4 | 3 | 22 | 22 |
AT 300/300 SEPTEM | 124020 | 600 | 685,75 | 912,6 | 140 | 300 | -4 | 3 | 22 | 22 |
DADOS DIMENSIONAIS
Modelo e Dimensões mm | D1 | D2 | S | L1 | L2 | D5 | D6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 50 SEPTEM | 138 | 66 | 50 | 150 | 50 | 165 | 120 |
AT 70 SEPTEM | 190 | 93 | 65 | 205 | 70 | 220 | 150 |
AT 90 SEPTEM | 250 | 110 | 90 | 250 | 80 | 300 | 180 |
AT 105 SEPTEM | 270 | 140 | 90 | 290 | 100 | 335 | 202 |
AT 140/100 SEPTEM | 312 | 148 | 90 | 320 | 100 | 405 | 265 |
AT 140/140 SEPTEM | 312 | 188 | 120 | 380 | 130 | 405 | 265 |
AT 200/90 SEPTEM | 475 | 150 | 120 | 380 | 100 | 550 | 396 |
AT 200/140 SEPTEM | 475 | 188 | 185 | 445 | 130 | 550 | 396 |
AT 200/200 SEPTEM | 475 | 276 | 185 | 545 | 180 | 550 | 396 |
AT 300/150 SEPTEM |
Downloads
AT 70 SEPTEM CI CI | —- | —- |
AT 70 SEPTEM CI | —- | —- |
AT 50 SEPTEM CI CI | —- | —- |
AT 300/300 SEPTEM | —- | BAIXAR 3D |
AT 300/250 SEPTEM | —- | BAIXAR 3D |
AT 300/200 SEPTEM | —- | BAIXAR 3D |
AT 300/150 SEPTEM | —- | BAIXAR 3D |
AT 200/200 SEPTEM | —- | BAIXAR 3D |
AT 200/140 SEPTEM | —- | BAIXAR 3D |
AT 200/90 SEPTEM | —- | BAIXAR 3D |
AT 140/140 SEPTEM | —- | BAIXAR 3D |
AT 140/100 SEPTEM | —- | BAIXAR 3D |
AT 105 SEPTEM | —- | BAIXAR 3D |
AT 90 SEPTEM | —- | BAIXAR 3D |
AT 70 SEPTEM | BAIXAR PDF | BAIXAR 3D |
AT 50 SEPTEM | —- | BAIXAR 3D |